料金表
地域一番店を目指し 低価格を訴求します
オープン記念 初回相談 無料
顧問報酬とは
- 労働基準法(就業規則 事業付属寄宿舎規則除く)
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法(二事業に係る給付除く)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算 確定除く)
- 健康保険法
- 厚生年金保険法(標準報酬月額算定届けを除く)
- 労働安全衛生法(許認可申請 設計 作図 強度計算 現場確認等を要するものを除く)
- 国民年金保険法
上記1~8に関する書類の作成、申請若しくは事務代理並びに労働社会保険所法令に関する事項の相談業務を継続的に委託する場合の報酬のことです。
(1)継続契約
顧問契約の場合(労務相談及び書類作成等下記の業務をいたします)
1.労働保険 社会保険 助成金関係
(ア) | 労働者の入退社手続き(労働保険・社会保険) |
(イ) | 労働保険料申告手続き(毎年4~5月) |
(ウ) | 高年齢雇用継続給付・育児介護給付手続き |
(エ) | 社会保険料算定手続き(毎年7月および随時) |
(オ) | 労働災害時の給付申請手続き |
(カ) | 助成金の有効活用提案 |
(キ) | その他相談および指導 |
社員数 | 料金(税込)月 |
---|---|
5人以下 | 15,000円(16,200円) |
6人~10人 | 20,000円(21,600円) |
11人~30人 | 25,000円(27,000円) |
31人~50人 | 30,000円(32,400円) |
51人~75人 | 35,000円(37,800円) |
76人~100人 | 45,000円(48,600円) |
101人~150人 | 55,000円(59,400円) |
151人~200人 | 65,000円(70,200円) |
201人~250人 | 75,000円(81,000円) |
251人~300人 | 90,000円(97,200円) |
2.給与計算
毎月の給与計算、賞与計算、年末調整業務について代行処理いたします。
社員数 | 料金(税込)月 |
---|---|
30人以下 | 15,000円(16,200円) |
31人~100人 | 30,000円(32,400円) |
101人~200人 | 45,000円(48,600円) |
諸手当含む
※社員数201人以上の場合は御問い合わせ下さい
※その他 源泉徴収 年末調整は協議によります
(2)単発契約
(ア) | 就業規則、給与規程、退職金規程その他社内規程の作成・変更 |
(イ) | 人事制度、職能資格等級制度、評価制度の設計 |
(ウ) | 労働・社会保険の新規適用、廃止手続き |
(エ) | 労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可申請 |
1.労働保険 社会保険書類作成 委託申請業務
社員数 | 書類作成料金(税込)月 | 提出代行含 料金(税込)月 |
---|---|---|
5人以下 | 10,000円(10,800円) | 20,000円(21,600円) |
6人~10人 | 15,000円(16,200円) | 30,000円(32,400円) |
11人~30人 | 20,000円(21,600円) | 40,000円(43,200円) |
31人~50人 | 25,000円(27,000円) | 50,000円(54,000円) |
51人~75人 | 30,000円(32,400円) | 60,000円(64,800円) |
76人~100人 | 40,000円(43,200円) | 80,000円(86,400円) |
101人~150人 | 50,000円(54,000円) | 100,000円(108,000円) |
151人~200人 | 60,000円(64,800円) | 120,000円(129,600円) |
201人~250人 | 70,000円(75,600円) | 140,000円(151,200円) |
251人~300人 | 85,000円(91,800円) | 170,000円(183,600円) |
※社員数は 健康保険 厚生年金又は雇用保険に加入している人数となります
2.コンサルタント業務 規則作成
内容 | 料金(税込)月 |
---|---|
就業規則 | 200,000円(226,800円) |
就業規則の変更 | 協議 |
賃金規定 | 80,000円(86,400円) |
パート就業規定 | 80,000円(86,400円) |
退職金規定 | 80,000円(86,400円) |
育児 介護休業規定 | 50,000円(54,000円) |
安全衛生管理規定 | 50,000円(54,000円) |
その他 | 50,000円(54,000円) |
3.コンサルタント業務 教育制度設計
新入社員研修 中堅社員研修 管理職研修等
御社のニーズに合わせたご提案をさせていただきます。
100,000円(108,000円) ~より
4.コンサルタント業務 賃金制度設計
基本的な流れ
(ア) | 経営戦略・経営戦略と連動した人事賃金制度の方向性を聞き取ります |
(イ) | 現況調査を踏まえ 職務・役割・業績ベースの賃金制度設計を構築します |
(ウ) | 賃金制度と人事考課制度の構築を図ります |
100,000円(108,000円) ~より
企業によって 調査期間 設計期間は異なります。
5.コンサルタント業務 労働相談
100,000円(108,000円) ~より
個々の事案によりことなります
6.コンサルタント業務 助成金申請
申請の内容による協議とします。
7.立会・調査
立会とは 関係官庁が行う調査等にあたって 立合う場合にうける報酬です。
調査とは 依頼を受けた業務に付随して 調査 資料収集の業務に従事した場合の報酬です。
一時間単位として協議といたします。
8.年金申請代行
年金申請には、必要書類他さまざまな面倒な作業がともない しかも一回で終わらないことが多いのが現状です
老齢 障害 遺族 加給申請等 できるだけ安価でおこないます